1 микрон Синтерленген металл тор чыпкасы Химиялык экран жана мунай чыпкалоо
Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор элементи жөнүндө маалымат:
Агломерацияланган тор чыпкасы кесилгенден кийин агломерацияланган тордон жасалган, так ширетилген агломерацияланган чыпка. Синтерленген кийиз чыпкасы элементинин эң маанилүү учуру - бул көп сандагы жогорку тактыктагы ширетүү колдонулат. Тегерек жана жалпак камсыз кылуу үчүн, агломерацияланган зым тор чыпкасы картридж прокат тигиш ширетүү процессин жана оңдоо ширетүү ыкмасын колдонгондон кийин агломерацияланат, ал жалпы көрүнүштү сулуураак кыла алат.
Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор элемент Өзгөчөлүктөрү:
• Бирдиктүү, так жана туруктуу чыпкалоо;
• Жакшы өткөрүмдүүлүк жана күч;
• Жогорку температурага туруктуулук, коррозияга туруктуулук;
• Оңой тазалоо;
• Материалдардын иммиграциясы жок.
Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор элемент Техникалык:
• чыпкалоо ылдамдыгы: 0.5- 200μm;
• Иш температурасы: -50℃-800℃;
• Өлчөмү: 14-800мм OD, 10-1200mm Узундугу
• Hanke Filter өзгөчөлөштүрүлгөн болот.
Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор элемент Колдонмо:
• Полиэстер
• Нефть
• Химиялык
• Фармацевтика
• Тамак-аш жана суусундуктар, май
• Каталитикалык кайра иштетүү.
Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор элемент Параметрлер:
| Модел | Узундук | Диаметри | М | Аймакты чыпкалоо | Чыпка ылдамдыгы (мкм) | Материалды чыпкалоо |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4” NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Модел | Узундук | Диаметри | М | Аймакты чыпкалоо | Чыпка ылдамдыгы (мкм) | Материалды чыпкалоо |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Модел | Узундук | Диаметри | М | Аймакты чыпкалоо | Чыпка ылдамдыгы (мкм) | Материалды чыпкалоо |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Мөөр шакек же фланец | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор, (ичинде тешиктүү түтүк же пружина менен)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Модел | Узундук | Диаметри | М | Аймакты чыпкалоо | Чыпка ылдамдыгы (мкм) | Материалды чыпкалоо |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган тор, Дат баспас болоттон жасалган агломерацияланган була тор, Дат баспас болоттон жасалган зым кездеме
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












